Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 1
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 2
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 3
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 4
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 5
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 6
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 7
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 8
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 9
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 10
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 11
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 12
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 13
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 14
Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING 15

Zu verkaufen: Iveco - ML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING

HerstellerIveco
TypML ML180E32/P | E6 | AIRCO | FRIGO THERMOKING
AufbauKühlfahrzeug mit Ladeklappe
Baujahr2016
Kilometer336718
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Scheibenbremsen, Lenkachse, Ladebordwand, Automatikgetriebe, Diesel, 4x2, Euro 6, Taragewicht: 9600kg, Max. Gewicht: 18000kg
Transmission type : Automatic
Colour : Other
Number of cylinders : 6
Wheelbase : 567 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 8400 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : ZEPRO
Tailgate model : ZHD 250-155 MA
Tailgate capacity : 2500 kg.
Braked
Blattfederung
Werkzeugkasten
Kühlschrank
Schlafkabine
Standheizung
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- sperre auf hinterachse
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Kühlmotor: Diesel und elektrisch
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.